연락주세요
기능 | 7205 | 7210 | 7220 | 7240/7240xm |
최대 APS 수 (라이센스) | 256 | 512 | 1,024 | 2,048 |
최대 랩 | 256 | 512 | 1,024 | 2,048 |
최대 동시 장치 | 8,192 | 16,384 | 24,576 | 32,768 |
VLAN | 2,048 | 4,096 | 4,096 | 4,096 |
동시 GRE 터널 (시스템 BSSID) | 8,192 | 8,192 | 16,384 | 32,768 |
동시 터널 포트 | 4,096 | 8,192 | 12,288 | 16,384 |
동시 IPsec 세션 | 4,096 | 16,384 | 24,576 | 32,768 |
동시 SSL 세션 | 4,096 | 8,192 | 8,192 | 8,192 |
활성 방화벽 세션 (동시 세션) | 1,000,000 | 2,015,291 | 2,015,291 | 2,015,291 |
유선 처리량 (큰 패킷) | 12Gbps | 20Gbps | 40Gbps | 40Gbps |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요