인증:
CE, ISO, RoHS, GS
매개 변수 | 상징 | 정황 | 최소 | 타이핑 | 맥스 | 단위 |
케이스 온도 | TC | 0 | 40 | 70 | ° C | |
전원 공급 장치 전압 | VCC | 3.135 | 3.3 | 3.465 | 다섯 | |
각 채널을 신호 전달합니다 | 10.3125 | GBPS | ||||
2 개의 와이어 직렬 (TWS) 인터페이스 클록 레이트 | --- | --- | 400 | KHZ | ||
전원 공급 장치 소음 | --- | --- | 50 | MVPP | ||
소음을 공급하십시오 | --- | --- | 100 | MV | ||
수신기 차동 데이터 출력 | --- | 100 | 옴 | |||
운영 분야 | 디 | --- | 10 | --- | km |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요