인증:
CE, ISO, RoHS, GS
매개 변수 | 기호 | 조건 | 미네 | 타이프. | 맥스 | 단위 | |
신호율, 각 차선 (역량) | GBb | 25.78125 | GBb | ||||
중앙파장 | λ0 | 1294.53 | 1296.59 | nm | |||
λ1 | 1299.02 | 1301.09 | nm | ||||
λ2 | 1303.54 | 1305.63 | nm | ||||
λ3 | 1308.09 | 1310.19 | nm | ||||
사이드 모드 억제 비율 | SMSR | 30 | dB | ||||
총 평균 발사력 | 10.5 | dBm | |||||
평균 발사력, 각 비행기 | Pf | - 4개3 | 4.5 | dBm | |||
광적 모듈 앰플리튜드 (OMA), 각 차선 | TxOMA | - 1개3 | 4.5 | dBm | |||
송신기 및 분산 벌금 | TDP | 2.2 | dB | ||||
오프 송신기의 평균 발사력, 각 노선 | -30 | dBm | |||||
멸종 비율 | 응급실 | 4 | dB | ||||
광적 회귀 손실 허용 | 20 | dB | |||||
송신기의 반사력 | -12 | dB |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요