인증:
CE, ISO, RoHS, GS
송신기 전기 특성 | |||||
매개 변수 | 기호 | 분 | 유형 | 맥스 | 단위 |
차차 입력 전압 변동 | VIN | 180 | - | 900 | mV |
Tx차차 입력 독립성 | ZIN | - | 100 | - | 오 |
이차 출력 수익 손실 | 100G 베이스-ER4 | dB | |||
일반적인 입력 모드 수익 손실 | 100G 베이스-ER4 | dB | |||
수신기 전기 특성 | |||||
매개 변수 | 기호 | 분 | 유형 | 맥스 | 단위 |
출력 차차 전압 스윙 | VOUT | 300 | - | 1200 | mV |
Rx차출력 독립성 | ZOUT | - | 100 | - | 오 |
분산 수익 손실 | 100G 베이스-ER4 | dB | |||
일반 모드 출력 반환 손실 | 100G 베이스-ER4 | dB |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요