C9200L-24T-4G | 24항 데이터 | 4x1G 고정 업링크 | PWR-C5-125WAC | 일정한 과잉 |
C9200L-24P-4G | 24포트 풀POE+ | 4x1G 고정 업링크 | PWR-C5-600WAC | 일정한 과잉 |
C9200L-48T-4G | 48항 데이터 | 4x1G 고정 업링크 | PWR-C5-125WAC | 일정한 과잉 |
C9200L-48P-4G | 48포트 풀POE+ | 4x1G 고정 업링크 | PWR-C5-1KWAC | 일정한 과잉 |
C9200L-48PL-4G | 48포트 부분 PoE+ | 4X1G 고정 연결 | PWR-C5-600WAC | 일정한 과잉 |
C9200L-24T-4X | 24항 데이터 | 4x1/10G 고정 업링크 | PWR-C5-125WAC | 일정한 과잉 |
C9200L-24P-4X | 24포트 풀POE+ | 4x1/10G 고정 업링크 | PWR-C5-600WAC | 일정한 과잉 |
C9200L-48T-4X | 48항 데이터 | 4x1/10G 고정 업링크 | PWR-C5-125WAC | 일정한 과잉 |
C9200L-48P-4X | 48개의 포트가 PoE+ ENERGY STAR® 인증 | 4x1/10G 고정 업링크 | PWR-C5-1KWAC | 일정한 과잉 |
C9200L-48PL-4X | 48포트 부분 PoE+ | 4X1/10G 고정 업링크 | PWR-C5-600WAC | 일정한 과잉 |
C9200L-24PXG-4X | 24 포트 풀 포트 + 8mG 포트 최대 10G, 16 포트 최대 1G) | 4x1/10G 고정 업링크 | PWR-C5-600WAC | 일정한 과잉 |
C9200L-48PXG-4X | 48 포트 풀POE+ ((12mGig 포트 최대 10G, 36 포트 최대 1G) | 4x1/10G 고정 업링크 | PWR-C5-1KWAC | 일정한 과잉 |
C9200L-24PXG-2Y | 24 포트 풀 PoE+ (10G까지 8mGig 포트, 1G까지 16 포트) | 2x 1/10/25G 고정 업링크 | PWR-C5-600WAC | 일정한 불필요한 |
C9200L-48PXG-2Y | 48 포트 풀 POE+ (8mGig 포트 최대 10G, 40 포트 최대 1G) | 2x 1/10/25G 고정 업링크 | PWR-C5-1KWAC | 일정한 불필요한 |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요