|
상세 정보 |
|||
| Material: | Aluminum alloy + High-strength engineering plastic | Standing Size (L×W×H): | Approx. 610mm × 370mm × 406mm |
|---|---|---|---|
| Lying Size (L×W×H): | Approx. 680mm × 370mm × 115mm | Weight (incl. battery): | 15kg |
| Operating Temperature: | 0°C~40°C | Protection Level: | IP32 |
제품 설명
아기보트 링시 D1: 연구와 교육용 지능형 네 배
Agibot Lingxi D1는 다재다능하고 고성능의 네발 로봇으로,연구의 이상적인 플랫폼으로, 교육 및 상호 작용 응용 프로그램.
주요 내용:
- 더 나은 모션 컨트롤:수백만 개의 데이터 포인트에 훈련된 강화 학습을 활용하여 풀과 계단과 같은 복잡한 지형을 조정합니다. 적응력 있는 균형과 굽지 않는 기능으로요.
- 강력하고 내구성:자체 개발 된 결합 시스템으로 2kW / kg 최고 전력 밀도를 갖으며 최대 10kg까지의 부하를 지원하고 1~2시간의 운영을 제공합니다.충격 저항 모듈과 긴 수명을 위해 미끄러지지 않는 발 패드를 포함합니다..
- 컴팩트 & 애자일:가벼운 설계는 도전적인 환경을 통해 유연한 움직임을 가능하게 하며 최고 실행 속도는 3.7m/s입니다.
- 확장 가능한 플랫폼 (Edu Edition):리다르, RGBD 카메라 및 기타 센서를 위한 표준화된 인터페이스로 장착되어 사용자 정의 및 2차 개발을 지원합니다.
610mm x 370mm x 406mm (일직) 의 크기와 무게는 15kg에 불과하며, D1은 휴대용과 강력합니다. 16cm 이상의 계단을 올라갈 수 있으며, 40°까지의 경사를 통과 할 수 있습니다.IP32 보호로 0°C에서 40°C의 온도에서 작동합니다..
학술 연구, 실무 교육, 엔터테인먼트 및 홍보 활동에 적합합니다. Lingxi D1은 다양한 시나리오에서 신뢰할 수있는 성능을 제공합니다.에듀 에디션은 개발 기능이 확장된 것을 지원합니다, 학습과 혁신을 위한 훌륭한 도구가 됩니다.
지능형 로봇의 가능성을 탐구합니다.
| 매개 변수 | D1 프로 | D1 에듀 |
|---|---|---|
| 기본 정보 | ||
| 소재 | 알루미늄 합금 + 고강성 공학 플라스틱 | 알루미늄 합금 + 고강성 공학 플라스틱 |
| 서 있는 크기 (L*W*H) | 대략 610mm * 370mm * 406mm | 대략 610mm * 370mm * 406mm |
| 누워있는 크기 (L*W*H) | 대략 680mm * 370mm * 115mm | 대략 680mm * 370mm * 115mm |
| 무게 (배터리 포함) | 15kg | 15kg |
| 작동 온도 | 0°C~40°C | 0°C~40°C |
| 보호 수준 | IP32 | IP32 |
| 충전 시간 | ≤2시간 | ≤2시간 |
| 인내 의 시간 | 1~2시간 | 1~2시간 |
| 범위 | 6km | 6km |
| 성능 매개 변수 | ||
| 계산력 | 8코어 고성능 CPU | 8코어 고성능 CPU |
| 최대 출력 | 3500W | 3500W |
| 최대 속도 | 3.7m/s | 3.7m/s |
| 맥스. | 8kg | 8kg |
| 연속 계단 오르기 높이 | 16cm | 16cm |
| 최고 등산 경사 | 30° | 30° |
| 점프 높이 (지상에서) | 35cm | 35cm |
| 합동 매개 변수 | ||
| 액추에이터 타입 | 높은 전력 밀도 운동 단위 | 높은 전력 밀도 운동 단위 |
| 최대 합동 토크 | 48N·m | 48N·m |
| 알루미늄 합금 정밀 합동 모터 | 12 | 12 |
| 관절 범위 (몸) | -28°~28° | -28°~28° |
| 합동 범위 (Thigh) | -170°~66° | -170°~66° |
| 관절 범위 (하단 다리) | 35°~156° | 35°~156° |
| 카메라 FOV | DFOV122°, HFOV111°, VFOV70° | DFOV122°, HFOV111°, VFOV70° |
| 센서 | ||
| IMU | 표준 | 표준 |
| 기능 | ||
| 표준 행위 | 서, 누워, 무릎을 꿇고, 누워, 낮은 자세, 높은 자세, 수평 롤 | 서, 누워, 무릎을 꿇고, 누워, 낮은 자세, 높은 자세, 수평 롤 |
| 특별 활동 | 앞으로 뛰어, 위로 뛰어, 두 발로 서, 뒤돌아, 흔들어 등 | 앞으로 뛰어, 위로 뛰어, 두 발로 서, 뒤돌아, 흔들어 등 |
| 실시간 이미지 전송 | 지원 | 지원 |
| 2차 개발 | 지원되지 않습니다 | 지원 |
| 확장 인터페이스 | 아무 것도 | 이더넷, USB, 전원 포트, SBUS 포트, UART 포트 |
| 배터리 | 등급 5Ah, 명목 4.6Ah, 전압 43.2V | 등급 5Ah, 명목 4.6Ah, 전압 43.2V |
| 부속품 | ||
| 어댑터 | 표준 | 표준 |
| 충전 기지 | 표준 | 표준 |
| 휴대용 컨트롤러 | 표준 | 표준 |
| 다른 것 | ||
| 보증 | 1년 | 1년 |
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다








