|
상세 정보 |
|||
| 제어방식: | 증분 제어 | 위치 추적 정확도(유클리드 정확도): | 밀리미터 수준 |
|---|---|---|---|
| 각도 추적 정확도: | 3도 | 원격 작업 자유도: | 26자유도 |
제품 설명
Key Features
- Quick Operation Panel
Record and play actions with one click via AimMaster
- Dexterous Hand Precision Control
Finger motion synchronization for agile grasping
- Real-time Motion Mapping
Control robot arms to follow human arm movements
- Low-latency Interaction
Smooth video feedback and real-time response
- Multi-gesture Rapid Switching
Three preset gestures to adapt to different task requirements
- Safety Protection Mechanism
Built-in joint limit and collision detection to prevent accidentalmovements
| Control Experience | ||
|---|---|---|
| Latency Performance | ||
| Remote Operation Latency (Control Command) - Wired Connection | 50ms Excellent | |
| Remote Operation Latency (Control Command) - Wireless Connection | 100ms Good | |
| Beyond-visual-range video streaming latency - Wired connection | 150ms Good | |
| Beyond-visual-range video streaming latency - Wireless Connection | 200ms Acceptable | |
| Control Specifications | ||
| Control Method | Incremental Control | |
| Position Tracking Accuracy (Euclidean Accuracy) | Millimeter Level | |
| Angle Tracking Accuracy | 3 Degrees | |
| Remote Operation Degrees of Freedom | 26 DOF (Hand Gesture 3×2, Arm 7×2, Hip 2, Squat 1, Walk 3) |
|
| Visual & Audio Performance | ||
| Beyond-visual-range Image Frame Rate (Return Image) - Neck Camera | High Frame Rate | |
| Beyond-visual-range Image Frame Rate (Return Image) - Chest Camera | High Frame Rate | |
| Voice Dialogue | Supported | |
| Motion Performance | ||
| Endpoint Motion Range | Full Range | |
| Vertical Displacement When Squatting | Adjustable | |
| Hip Left-Right Rotation | Full Range | |
| Maximum Endpoint Speed | High Speed | |
| Maximum Endpoint Load | High Capacity | |
| Balance Capability | Advanced | |
| Maximum Movement Speed | High Speed | |
| Movement Mode | Multiple Modes | |
| Environmental Adaptability | ||
| Working Temperature and Humidity | 0~40°C, Relative Humidity 10%~90%, No Condensation | |
| Storage Temperature and Humidity | -20°C~70°C, Relative Humidity 10%~90%, No Condensation | |
| IP Rating - Main Body | IP20 | |
| IP Rating - Joint Module | IP5X | |
| VR Device Parameters | ||
| Charging | Supports up to 45W Charging (charger sold separately) | |
| Battery Capacity | 5700mAh Rated Capacity | |
| Field of View | 105 Degrees | |
| Pupillary Distance Adjustment | 58~72mm Motorized Stepless Adjustment | |
| Speaker | 360° Surround Integrated Stereo Speaker | |
| Microphone | Omnidirectional Four Microphone Layout | |
| After-sales Service | ||
| Warranty Period | One Year | |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다







