|
상세 정보 |
|||
| 제어방식: | 증분 제어 | 위치 추적 정확도(유클리드 정확도): | 밀리미터 수준 |
|---|---|---|---|
| 각도 추적 정확도: | 3도 | 원격 작업 자유도: | 26자유도 |
제품 설명
주요 특징
- 빠른 조작 패널
AimMaster를 통해 한 번의 클릭으로 동작을 기록하고 재생합니다.
- 능숙 한 손 정밀 제어
민첩한 포착을 위한 손가락 동작 동기화
- 실시간 모션 매핑
로봇 팔을 제어하여 인간의 팔 움직임을 따라가기 위해
- 저연속성 상호작용
원활한 비디오 피드백과 실시간 응답
- 멀티 제스처 빠른 전환
다른 작업 요구 사항에 적응하기 위해 세 가지 미리 설정된 몸짓
- 안전 보호 메커니즘
사고운동을 방지하기 위한 장착된 합동 제한장치 및 충돌 감지장치
| 제어 경험 | ||
|---|---|---|
| 지연성 성능 | ||
| 원격 조작 지연 (관리 명령) - 유선 연결 | 50ms훌륭해요 | |
| 원격 작동 지연 (제어 명령) - 무선 연결 | 100ms좋아 | |
| 비주얼 범위를 초과하는 비디오 스트리밍 지연 시간 - 유선 연결 | 150ms좋아 | |
| 비주얼 범위 너머 비디오 스트리밍 지연 - 무선 연결 | 200ms받아들여질 수 있습니다. | |
| 제어 사양 | ||
| 제어 방법 | 증강적 통제 | |
| 위치 추적 정확성 (유클리드 정확성) | 밀리미터 수준 | |
| 각 추적 정확성 | 3도 | |
| 원격 조작 자유도 | 26 DOF (손 제스처 3×2, 팔 7×2, 엉덩이 2, 숙식 1, 걷기 3) |
|
| 시각 및 오디오 성능 | ||
| 비주얼 범위 너머의 이미지 프레임 레이트 (귀향 이미지) - 목 카메라 | 높은 프레임 속도 | |
| 비주얼 범위 너머의 이미지 프레임 속도 (돌림 이미지) - 가슴 카메라 | 높은 프레임 속도 | |
| 음성 대화 | 지원 | |
| 운동 성능 | ||
| 끝점 이동 범위 | 전체 범위 | |
| 좌우로 앉을 때 수직 이동 | 조정 가능 | |
| 엉덩이 좌우 회전 | 전체 범위 | |
| 최대의 엔드포인트 속도 | 고속 | |
| 최대의 끝점 부하 | 높은 용량 | |
| 균형 잡히는 능력 | 고급 | |
| 최대 이동 속도 | 고속 | |
| 이동 모드 | 여러 모드 | |
| 환경적 적응력 | ||
| 작업 온도 및 습도 | 0~40°C, 상대 습도 10%~90%, 응축이 없습니다 | |
| 보관 온도 및 습도 | -20°C ~ 70°C, 상대 습도 10% ~ 90%, 응축이 없습니다 | |
| IP 등급 - 주체 | IP20 | |
| IP 등급 - 공동 모듈 | IP5X | |
| VR 장치 매개 변수 | ||
| 충전 | 최대 45W 충전을 지원합니다 (충전기는 별도로 판매됩니다) | |
| 배터리 용량 | 5700mAh 등급 용량 | |
| 시야장 | 105도 | |
| 눈동자 거리의 조정 | 58~72mm 모터화 된 스텝리스 조정 | |
| 연설자 | 360° 실라운드 통합 스테레오 스피커 | |
| 마이크 | 전방향 4마이크로폰 레이아웃 | |
| 판매 후 서비스 | ||
| 보증 기간 | 한 해 | |
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다








